La Federación de Fútbol de Madrid ya ha dado a conocer los grupos de las
diferentes categorías del fútbol femenino en la Comunidad de Madrid. El
C.D. Aviación ha quedado encuadrado en el grupo II de la Primera Regional. El 28 de septiembre, el conjunto aviador debutará ante Esc.Fut.Fem. Alcobendas "B" en el Parque Navarra (Alcobendas).
Una semana después, el Aviación disputará su primer encuentro como local en el Pedro Vives a partir de las 12,30 horas ante el Olímpico de Moratalaz Escuela de Futbol "B" Así, los aficionados azules podrán ver en directo a su equipo femenino que este año estrena patrocinador con Cuatro S.L.
El Aviación femenino volverá a los entrenamientos el martes 2 de septiembre a las 19.00 horas. Antes del comienzo liguero, las chicas azules jugarán varios partidos amistosos. De momento, ya tienen confirmados tres encuentros: el domingo 7 de septiembre a las 16.00 horas ante el At.Torrejón de Ardoz "B" en Las Fronteras (Torrejón de Ardoz); el domingo 14 de septiembre a las 13.00 horas ante el At.Cañada "A" en el Pedro Vives; y el domingo 21 de septiembre a las 13.00 horas ante el At.Trabenco Zarzaqueada en el Pedro Vives.
Una semana después, el Aviación disputará su primer encuentro como local en el Pedro Vives a partir de las 12,30 horas ante el Olímpico de Moratalaz Escuela de Futbol "B" Así, los aficionados azules podrán ver en directo a su equipo femenino que este año estrena patrocinador con Cuatro S.L.
El Aviación femenino volverá a los entrenamientos el martes 2 de septiembre a las 19.00 horas. Antes del comienzo liguero, las chicas azules jugarán varios partidos amistosos. De momento, ya tienen confirmados tres encuentros: el domingo 7 de septiembre a las 16.00 horas ante el At.Torrejón de Ardoz "B" en Las Fronteras (Torrejón de Ardoz); el domingo 14 de septiembre a las 13.00 horas ante el At.Cañada "A" en el Pedro Vives; y el domingo 21 de septiembre a las 13.00 horas ante el At.Trabenco Zarzaqueada en el Pedro Vives.
Este el calendario completo del Aviación femenino en el grupo II de Primera Regional:
Jornada | Fecha | Equipo Casa | Equipo Fuera | ||
1 | 28-09-2014 | ESC.FUT.FEM. ALCOBENDAS "B" | C.D. AVIACION | ||
2 | 05-10-2014 | C.D. AVIACION | OLIMPICO DE MORATALAZ "B" | ||
3 | 12-10-2014 | C.D. SAMPER | C.D. AVIACION | ||
4 | 19-10-2014 | C.D. AVIACION | CANTERA F.C. | ||
5 | 26-10-2014 | UNION ALCOBENDAS "B" | C.D. AVIACION | ||
6 | 02-11-2014 | C.D. AVIACION | C.D.E. MAGERIT | ||
7 | 09-11-2014 | C.D. ATLETICO CAÑADA "B" | C.D. AVIACION | ||
8 | 16-11-2014 | C.D. AVIACION | ATLETICO VELILLA C.F. | ||
9 | 23-11-2014 | ESC. MUN. FUT. VILLAREJO | C.D. AVIACION | ||
10 | 30-11-2014 | C.D. AVIACION | E.F. ARGANDA | ||
11 | 14-12-2014 | E.F. RIVAS VACIAMADRID | C.D. AVIACION | ||
12 | 21-12-2014 | C.D. AVIACION | C.D. PALESTRA ATENEA "A" | ||
13 | 11-01-2015 | C.F. POZUELO DE ALARCON "C" | C.D. AVIACION | ||
14 | 18-01-2015 | Descansa | C.D. AVIACION | ||
15 | 25-01-2015 | C.D. AVIACION | A.D. GIGANTES | ||
16 | 01-02-2015 | C.D. AVIACION | ESC.FUT.FEM. ALCOBENDAS "B" | ||
17 | 08-02-2015 | OLIMPICO DE MORATALAZ "B" | C.D. AVIACION | ||
18 | 15-02-2015 | C.D. AVIACION | C.D. SAMPER | ||
19 | 22-02-2015 | CANTERA F.C. | C.D. AVIACION | ||
20 | 01-03-2015 | C.D. AVIACION | UNION ALCOBENDAS "B" | ||
21 | 08-03-2015 | C.D.E. MAGERIT | C.D. AVIACION | ||
22 | 15-03-2015 | C.D. AVIACION | C.D. ATLETICO CAÑADA "B" | ||
23 | 22-03-2015 | ATLETICO VELILLA C.F. | C.D. AVIACION | ||
24 | 29-03-2015 | C.D. AVIACION | ESC. MUN. FUT. VILLAREJO | ||
25 | 12-04-2015 | E.F. ARGANDA | C.D. AVIACION | ||
26 | 19-04-2015 | C.D. AVIACION | E.F. RIVAS VACIAMADRID | ||
27 | 26-04-2015 | C.D. PALESTRA ATENEA "A" | C.D. AVIACION | ||
28 | 10-05-2015 | C.D. AVIACION | C.F. POZUELO DE ALARCON "C" | ||
29 | 17-05-2015 | C.D. AVIACION | Descansa | ||
30 | 24-05-2015 | A.D. GIGANTES | C.D. AVIACION |
No hay comentarios:
Publicar un comentario