La Federación de Fútbol de Madrid ha dado a conocer el calendario completo del grupo IV de la Primera Regional en el cual está encuadrado el Club Deportivo Aviación. El 15 de septiembre, la Liga arrancará con un partido en el Pedro Vives; el Aviación recibirá a un duro rival, el Parla "B". La última jornada será el 8 de junio con un Aviación- Villaviciosa de Odón "B" en el Pedro Vives.
Si queréis conocer el calendario completo pinchar aquí.
Y estos son los 34 partidos del Aviación en Primera Regional en la temporada 2013/2014:
Si queréis conocer el calendario completo pinchar aquí.
Y estos son los 34 partidos del Aviación en Primera Regional en la temporada 2013/2014:
Jornada | Fecha | Hora | Equipo Casa | Equipo Fuera | Resultado |
1 | 15-09-2013 | C.D. AVIACION "A" | A.D. PARLA "B" | - | |
2 | 22-09-2013 | E.F.M. MORALEJA DE ENMEDIO | C.D. AVIACION "A" | - | |
3 | 29-09-2013 | C.D. AVIACION "A" | U.D. ARROYOMOLINOS "B" | - | |
4 | 06-10-2013 | OLIMPICO LISBOA DE ALCORCON | C.D. AVIACION "A" | - | |
5 | 13-10-2013 | C.D. AVIACION "A" | C.D. CENTELLA | - | |
6 | 20-10-2013 | CLUB POLID. PARLA ESCUELA | C.D. AVIACION "A" | - | |
7 | 27-10-2013 | C.D. AVIACION "A" | REAL C.D. CARABANCHEL "B" | - | |
8 | 03-11-2013 | C.D.C. COMERCIAL | C.D. AVIACION "A" | - | |
9 | 10-11-2013 | C.D. AVIACION "A" | C.D. LA AVANZADA "A" | - | |
10 | 17-11-2013 | VALLECAS C.F. "B" | C.D. AVIACION "A" | - | |
11 | 24-11-2013 | C.D. AVIACION "A" | C.D. EL ALAMO | - | |
12 | 01-12-2013 | C.D. HUMANES | C.D. AVIACION "A" | - | |
13 | 15-12-2013 | C.D. AVIACION "A" | C.D. IBERIA TORREJON | - | |
14 | 22-12-2013 | C.D. FORTUNA "B" | C.D. AVIACION "A" | - | |
15 | 12-01-2014 | CANTERA F.C. "A" | C.D. AVIACION "A" | - | |
16 | 19-01-2014 | C.D. AVIACION "A" | TRIVAL VALDERAS ALCORCON "B" | - | |
17 | 26-01-2014 | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B" | C.D. AVIACION "A" | - | |
18 | 02-02-2014 | A.D. PARLA "B" | C.D. AVIACION "A" | - | |
19 | 09-02-2014 | C.D. AVIACION "A" | E.F.M. MORALEJA DE ENMEDIO | - | |
20 | 16-02-2014 | U.D. ARROYOMOLINOS "B" | C.D. AVIACION "A" | - | |
21 | 23-02-2014 | C.D. AVIACION "A" | OLIMPICO LISBOA DE ALCORCON | - | |
22 | 02-03-2014 | C.D. CENTELLA | C.D. AVIACION "A" | - | |
23 | 09-03-2014 | C.D. AVIACION "A" | CLUB POLID. PARLA ESCUELA | - | |
24 | 16-03-2014 | REAL C.D. CARABANCHEL "B" | C.D. AVIACION "A" | - | |
25 | 23-03-2014 | C.D. AVIACION "A" | C.D.C. COMERCIAL | - | |
26 | 30-03-2014 | C.D. LA AVANZADA "A" | C.D. AVIACION "A" | - | |
27 | 06-04-2014 | C.D. AVIACION "A" | VALLECAS C.F. "B" | - | |
28 | 13-04-2014 | C.D. EL ALAMO | C.D. AVIACION "A" | - | |
29 | 27-04-2014 | C.D. AVIACION "A" | C.D. HUMANES | - | |
30 | 11-05-2014 | C.D. IBERIA TORREJON | C.D. AVIACION "A" | - | |
31 | 18-05-2014 | C.D. AVIACION "A" | C.D. FORTUNA "B" | - | |
32 | 25-05-2014 | C.D. AVIACION "A" | CANTERA F.C. "A" | - | |
33 | 01-06-2014 | TRIVAL VALDERAS ALCORCON "B" | C.D. AVIACION "A" | - | |
34 | 08-06-2014 | C.D. AVIACION "A" | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B" | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario